| 賃貸物件 | ||||
| 所在地 | 賃貸面積:坪 | 賃料:円 | ||
| 東京都江東区 | 3,600 | 5,000 | ||
| 東京都品川区 | 1,800 | 4,500 | ||
| 神奈川県川崎市川崎区 | 1,800 | 4,200 | ||
| 千葉県市川市 | 5,000 | 3,500 | ||
| 売買物件 | ||||
| 所在地 | 面積:坪 | 坪単価:円 | ||
| 埼玉県三芳町 | 17,000 | 300,000 | ||
| 神奈川県厚木市 | 30,000 | 300,000 | ||
| 埼玉県狭山市 | 10,000 | 300,000 | ||
| 埼玉県春日部市 | 10,000 | 300,000 | ||
私たちは「物流コストの低減を可能とする立地」、
「高機能な倉庫スペック等」を踏まえ、仲介物件、
及び開発物件をお客様のニーズにそって提案
いたします。